17 czerwca 2026
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku – 21 maja 2026)
8 maja 2026
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku – 9 kwietnia 2026)
27 czerwca 2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku – 29 maja 2025)
19 czerwca 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku – 22 maja 2024)
26 kwietnia 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 29 marca 2023)
16 grudnia 2022
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 17 listopada 2022)
23 czerwca 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 24 maja 2022)
17 czerwca 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 21 maja 2021)
2 grudnia 2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 5 listopada 2020)
4 czerwca 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 7 maja 2020)
24 września 2019
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 28 sierpnia 2019)
5 czerwca 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 10 maja 2019)
8 czerwca 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 10 maja 2018)
6 grudnia 2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 09 listopada 2017)
22 czerwca 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 25 maja 2017)
22 września 2016
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 25 sierpnia 2016)
21 czerwca 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 19 maja 2016)
22 czerwca 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 22 maja 2015)
24 czerwca 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 26 maja 2014)
20 czerwca 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 24 maja 2013)
20 czerwca 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 21 maja 2012)
12 września 2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 10 sierpnia 2011)
1 czerwca 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 27 kwietnia 2011)
28 czerwca 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 27 maja 2010)
20 listopada 2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 21 października 2009)
18 czerwca 2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
19 czerwca 2008
Lista instytucji, którzy wydają rekomendacje dla akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A.
| Instytucja | www | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Dom Maklerski mBanku | www.mdm.pl | 22 697 49 49 | mdm@mbank.pl |
| Dom Maklerski BOŚ | www.bossa.pl | (22) 50 43 104 | makler@bossa.pl |
| Santander Biuro Maklerskie | www.santander.pl/inwestor | +48 61 856 44 45 | bm.inwestor@santander.pl |
| Dom Maklerski PKO BP | www.dm.pkobp.pl | (22) 521-80-20 | |
| ERSTE Securities Polska | www.esp.pl | +48 22 53 86 200 | |
| Haitong Bank – Warsaw Branch | www.haitongib.com | +48 22 34 74 000 | info@haitongib.com |
| IPOPEMA Securities | www.ipopemasecurities.pl | +48 (22) 236 92 00 | ipopema@ipopema.pl |
| Millennium Dom Maklerski | www.millenniumdm.pl | (22) 598-26-00/01 | kancelaria@millenniumdm.pl |
| Pekao Investment Banking | www.cdmpekao.com.pl | (22) 591 24 90 | |
| Raiffeisen Centrobank AG | www.rcb.at/en/ | +43 15 15 200 | office@rcb.at |
| Trigon Dom Maklerski | www.trigon.pl | +48 22 330 11 11 | recepcja@trigon.pl |
| Wood & Company | www.wood.cz | +48 22 222 1530 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada pełny rating od międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings.
| Fitch Ratings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dom Maklerski mBanku | www.mdm.pl | 22 697 49 49 | mdm@mbank.pl | |
| Dom Maklerski BOŚ | www.bossa.pl | (22) 50 43 104 | makler@bossa.pl | |
| Santander Biuro Maklerskie | www.santander.pl/inwestor | +48 61 856 44 45 | bm.inwestor@santander.pl | |
| Dom Maklerski PKO BP | www.dm.pkobp.pl | (22) 521-80-20 | ||
| ERSTE Securities Polska | www.esp.pl | +48 22 53 86 200 | ||
| Haitong Bank – Warsaw Branch | www.haitongib.com | +48 22 34 74 000 | info@haitongib.com | |
| IPOPEMA Securities | www.ipopemasecurities.pl | +48 (22) 236 92 00 | ipopema@ipopema.pl | |
| Millennium Dom Maklerski | www.millenniumdm.pl | (22) 598-26-00/01 | kancelaria@millenniumdm.pl | |
| Pekao Investment Banking | www.cdmpekao.com.pl | (22) 591 24 90 | ||
| Raiffeisen Centrobank AG | www.rcb.at/en/ | +43 15 15 200 | office@rcb.at | |
| Trigon Dom Maklerski | www.trigon.pl | +48 22 330 11 11 | recepcja@trigon.pl | |
| Wood & Company | www.wood.cz | +48 22 222 1530 | ||
Ostatnia aktualizacja 12-05-2026
* Viability rating to ocena wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej danej instytucji.
Zobacz ratingi historyczne, plik xls (29 KB)
Zgodnie z przyjętą strategią Banku w grudniu 2021 roku, Bank opracował propozycję podziału zysku Banku za lata 2022 - 2024, która zakłada że Bank będzie kontynuował realizację przeznaczania większości zysków na wypłatę dywidend, a jej wysokość została ustalona na poziomie nie niższym niż 75% zysku Banku z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków.
Tabela prezentuje historię dywidend wypłacanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od 1997 roku, tj. od dnia debiutu Banku na GPW.
| Rok obrotowy |
Dywidenda (mln zł) |
Dywidenda na akcję (zł) |
Stopa wypłaty dywidendy |
Dzień deklaracji dywidendy |
Dzień ustalenia prawa do dywidendy |
Dzień wypłaty dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 454,9 | 11,15 | 65,00%**** | 19-06-2024 | 27-06-2024 | 04-07-2024 |
| 2022 | 1 175,9 | 9,00 | 74,9% | 26-04-2023 | 08-05-2023 | 15-05-2023 |
| 2021 | 714,8 | 5,47 | 100% | 23-06-2022 | 01-07-2022 | 11-07-2022 |
| 2020 | 156,8 | 1,20 | 99,2% | 17-06-2021 | 15-09-2021 | 22-09-2021 |
| 2019*** | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 488,7 | 3,74 | 74,82% | 05-06-2019 | 13-06-2019 | 24-06-2019 |
| 2017 | 537,0 | 4,11 | 99,98% | 08-06-2018 | 18-06-2018 | 25-06-2018 |
| 2016 | 591,8 | 4,53 | 97,96% | 22-06-2017 | 03-07-2017 | 20-07-2017 |
| 2015 | 611,4 | 4,68 | 98,60% | 21-06-2016 | 04-07-2016 | 21-07-2016 |
| 2014 | 970,8 | 7,43 | 99,94% | 22-06-2015 | 06-07-2015 | 24-07-2015 |
| 2013 | 934,2 | 7,15 | 99,94% | 24-06-2014 | 07-07-2014 | 29-08-2014 |
| 2012 | 756,5 | 5,79 | 75,00% | 20-06-2013 | 05-07-2013 | 30-08-2013 |
| 2011 | 360,6 | 2,76 | 50,00% | 20-06-2012 | 05-07-2012 | 31-08-2012 |
| 2010 | 747,4 | 5,72 | 99,91% | 01-06-2011 | 16-06-2011 | 29-07-2011 |
| 2009 | 492,6 | 3,77 | 94,00% | 28-06-2010 | 05-07-2010 | 30-08-2010 |
| 2008** | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 620,6 | 4,75 | 76,80% | 19-06-2008 | 04-07-2008 | 29-08-2008 |
| 2006 | 535,7 | 4,10 | 86,35% | 21-06-2007 | 05-07-2007 | 31-08-2007 |
| 2005 | 470,4 | 3,60 | 79,83% | 22-06-2006 | 05-07-2006 | 31-08-2006 |
| 2004 | 1 564,0 | 11,97 | *) | 26-06-2005 | 25-07-2005 | 01-09-2005 |
| 2003 | 241,7 | 1,85 | 99,70% | 24-06-2004 | 26-07-2004 | 01-09-2004 |
| 2002 | 241,7 | 1,85 | 99,60% | 25-06-2003 | 25-07-2003 | 01-09-2003 |
| 2001 | 163,3 | 1,25 | 99,81% | 27-06-2002 | 26-07-2002 | 02-09-2002 |
| 2000 | 130,7 | 1,00 | 63,83% | 25-06-2001 | 26-07-2001 | 03-09-2001 |
| 1999 | 186,0 | 2,00 | 39,37% | 30-06-2000 | 26-07-2000 | 04-09-2000 |
| 1998 | 93,0 | 1,00 | 30,84% | 22-06-1999 | 26-07-1999 | 01-09-1999 |
| 1997 | 130,0 | 1,40 | 22,51% | 31-03-1998 | 22-04-1998 | 02-06-1998 |
Dane dotyczące dywidendy do pobrania w pliku Dywidenda, plik xls (36KB)
Źródło: raporty bieżące Banku Handlowego w Warszawie S.A.
* Współczynnik wypłaty dywidendy za rok 2004 - 100%, dodatkowo podział zysku z lat poprzednich
** 18 czerwca 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło, że dywidenda za 2008 rok nie zostanie wypłacona, a zysk netto będzie przeznaczony na:
1) odpis na kapitał rezerwowy 570 663 986,61 zł
2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75 000 000,00 zł
*** 4 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło pozostawić cały zysk za 2019 rok niepodzielonym
**** 29 września 2023 roku, Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 części zysku za I półrocze 2023 roku (w wysokości 800 000 000) na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń dla inwestorów.
Nadchodzące wydarzenia:
Minione wydarzenia:
7 maja 2026
Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2026 r.
17 marca 2026
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2025 r.
13 listopada 2025
Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2025 r.
28 sierpnia 2025
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 r.
8 maja 2025
Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2025 r.
12 marca 2025
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2024 r.
13 listopada 2024
Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2024 r.
30 sierpnia 2024
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
9 maja 2024
Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2024 r.
22 marca 2024
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.