Przedsiębiorstwa często napotykają na zatory płatnicze, co powoduje zaburzenia płynności finansowej. Mimo to Kupujący muszą terminowo regulować swoje zobowiązania wobec Dostawców, aby uniknąć opóźnień w dostawach. Zaś Sprzedający mogą potrzebować przyspieszenia spływu należności.
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | ||||
| 2017 | roczny | Jednostkowy raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2017 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | (opens in new window) | ||||
| 2017 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) |
||||
| 2017 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2017 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | ||||
| 2016 | roczny | Jednostkowy raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2016 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2016 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) |
||||
| 2016 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2016 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | ||||
| 2014 | roczny | Jednostkowy raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2014 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2014 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2014 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | (opens in new window) | (opens in new window) | (opens in new window) | ||
| 2014 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2014 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | ||||
| 2013 | roczny | Jednostkowy raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2013 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2013 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2013 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | (opens in new window) | (opens in new window) | |||
| 2013 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2013 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | (opens in new window) | |||
| 2012 | roczny | Jednostkowy raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2012 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2012 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2012 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | (opens in new window) | (opens in new window) | (opens in new window) | ||
| 2012 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2012 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) |
||||
| 2011 | roczny | Jednostkowy raport roczny | |||||
| 2011 | 4 kwartał | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2011 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2011 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2011 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2011 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | (opens in new window) (opens in new window) | (opens in new window) | ||
| 2010 | roczny | Jednostkowy raport roczny | |||||
| 2010 | roczny | Raport bieżący – wstępne wyniki | |||||
| 2010 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | ||||
| 2010 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2010 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | ||||
| 2010 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) (opens in new window) | ||||
| 2009 | roczny | Jednostkowy raport roczny | |||||
| 2009 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | ||||
| 2009 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2009 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | |||||
| 2009 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny |
| Rok | Okres | Nazwa | Raporty - wersja oficjalna | Raporty - format pdf | Prezentacje | Dane do pobrania | Informacje prasowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | roczny | Skonsolidowany raport roczny | (opens in new window) | (opens in new window) (opens in new window) | (opens in new window) | ||
| 2008 | roczny | Jednostkowy raport roczny | |||||
| 2008 | 4 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | ||||
| 2008 | 3 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | ||||
| 2008 | 1 półrocze | Skonsolidowany raport półroczny | |||||
| 2008 | 2 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) | (opens in new window) | |||
| 2008 | 1 kwartał | Skonsolidowany raport kwartalny | (opens in new window) |
Zapraszamy do zapoznania się z Raportem rocznym Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2025 r.
| Rachunek zysków i strat (mln zł) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 788,1 | 2 740,9 | 3 278,7 | 2 205,8 | 2 104,8 |
| Wynik z tytułu prowizji | 649,9 | 579,7 | 561,5 | 401,0 | 430,9 |
| Wynik na działalności skarbcowej | 922,8 | 322,3 | 638,9 | 623,7 | 540,4 |
| Przychody netto ogółem | 2 354,1 | 3 647,5 | 4 508,6 | 3 257,6 | 3 087,2 |
| Koszty działania i amortyzacja | (1 202,6) | (1 337,9) | (1 439,5) | (791,4) | (784,2) |
| Marża operacyjna | 1 151,5 | 2 309,7 | 3 069,0 | 2 466,2 | 2 303,0 |
| Odpisy netto z tytułu utraty wartości | (38,8) | (104,8) | (18,0) | (18,9) | (25,9) |
| Podatek od niektórych instytucji finansowych | (161,2) | (213,0) | (190,3) | (120,8) | (123,8) |
| Wynik brutto | 950,9 | 1 994,7 | 2 860,6 | 2 327,5 | 2 153,8 |
| Podatek dochodowy | (233,5) | (449,0) | (604,3) | (542,2) | (395,7) |
| Zysk/strata netto z działalności zaniechanej | (24,8) | (91,8) | |||
| Wynik netto | 717,5 | 1 545,7 | 2 256,3 | 1 760,5 | 1 666,3 |
* W związku z zawarciem umowy dotyczącej sprzedaży Działalności Detalicznej na rzecz VeloBank S.A., Bank dokonał przeklasyfikowania Działalności Detalicznej jako przeznaczonej do zbycia zgodnie z MSSF5. W efekcie analizowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z sytuacji finansowej za 2024 r.i 2025 r. dotyczą działalności kontynuowanej, czyli głównie segmentu Bankowości Instytucjonalnej. Wynik finansowy Działalności Detalicznej jest przedstawiony jako wynik z działalności zaniechanej.
| Bilans (mln zł) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 61 862,8 | 69 801,4 | 73 392,5 | 72 478,1 | 78 849,0 |
| Kredyty udzielone klientom sektora niefinansowego | 17 887,5 | 17 810,0 | 15 879,1 | 16 259,5 | 17 941,8 |
| Depozyty od klientów sektora niefinansowego | 39 589,1 | 45 160,3 | 49 404,8 | 49 439,2 | 54 213,7 |
| Kapitał własny | 7 383,4 | 7 960,2 | 9 729,5 | 9 868,5 | 10 042,3 |
| Podstawowe wskaźniki | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopa zwrotu z kapitału (ROE) | 10,1% | 24,0% | 28,6% | 21,1% | 19,7% |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 1,2% | 2,2% | 3,1% | 2,4% | 2,1% |
| Koszty / Dochody | 51% | 37% | 32% | 35% | 37% |
| Kredyty / Depozyty | 49% | 44% | 38% | 40% | 41% |
| Współczynnik wypłacalności | 20,1% | 19,0% | 23,6% | 22,5% | 22,2% |
| Wartość księgowa na akcję | 57 | 61 | 74 | 76 | 77 |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 roku. Akcje banku notowane są na rynku podstawowym Giełdy w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład następujących indeksów: WIG, mWIG40 (obejmujący 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GWP), subindeksu branżowego WIG Banki oraz WIGdiv. Dodatkowo Bank znajduje się w indeksie WIG-ESG, skupiającego spółki uznawane za odpowiedzialne społecznie, tj. przestrzegające zasad odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza w obszarze środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i ładu kroporacyjnego. W 2019 roku Indeks WIG-ESG zastąpił dotychczasowy RESPECT Index, w którego skład Citi Handlowy wchodził przez cały okres istnienia tego indeksu.
Ticker (Skrót): BHW
ISIN: PLBH00000012
Reuters: BAHA.WA
Bloomberg: BHW PW
Poniżej przedstawione są informacje o charakterze jakościowym i ilościowym w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Handlowego.
Informacja o obowiązującej w Banku regule dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu.
Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywana jest nie rzadziej niż co 10 lat.
W dniu 12 marca 2025 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A., przyjmując rekomendację Komitetu ds. Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działającej pod adresem: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, której powierzone zostało badanie rocznych sprawozdań finansowych i przegląd półrocznych skróconych sprawozdań finansowych (1) Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz (2) Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. na okres 2 lat, tj. za lata 2025-2026.